Publiée le
| PLANNING 2027 | ||||
| DATE | HEURE Rando | LIEU DE RDV | KM | LIEU DE COVOITURAGE |
| JANVIER | 13h Lundi | |||
| LUNDI 04 JANVIER | 13h30 | Démouville | 9,2 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 11 JANVIER | 13h30 | Biéville/Beuville + Galette | 9,2 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 18 JANVIER | 13h30 | Franceville | 8,9 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 25 JANVIER | 13h30 | Bavent | 9,6 | SALLE HENRI ROBIN |
| FEVRIER | ||||
| LUNDI 01 FEVRIER | 13h30 | Baron sur Odon | 7 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 08 FEVRIER | 13h30 | Gavrus | 10,7 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 15 FEVRIER | 13h30 | Argences | 9,1 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 22 FEVRIER | 13h30 | Thaon | 12,3 | SALLE HENRI ROBIN |
| MARS | ||||
| LUNDI 01 MARS | 13h30 | Parfouru sur Odon | 9,8 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 08 MARS | 13h30 | Cléville | 8,2 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 15 MARS | 13h30 | Boulon | 6,9 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 22 MARS | 13h30 | Robehomme | 6,9 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 29 MARS | 13h30 | Sannerville | 8,2 | SALLE HENRI ROBIN |
| AVRIL | ||||
| LUNDI 05 AVRIL | 13h30 | Cagny | 9 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 12 AVRIL | 13h30 | Fontaine-Henri | 7 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNID 19 AVRIL | 13h30 | Amblie | 8 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 26 AVRIL | 13h30 | Graye sur mer | 8,6 | SALLE HENRI ROBIN |
sportsregions
